www.ctb-assurances.com
Parrainage
grille des rémunérations (dernière date de mise à jour: 20/01/2006)
| Type de Devis | Rémunération (en euros) |
| COMMERCES | 50 |
| MUTUELLE INDIVIDUELLE | 40 |
| ASSURANCE DE PRET | 40 |
| RETRAITE | 40 |
| MUTUELLE INDEPENDANT / LIBERALE | 40 |
| MUTUELLE ENTREPRISE | 40 |
| INDEMNITE ARRET DE TRAVAIL | 20 |
| GARANTIE FRAIS GENERAUX | 20 |
| PREVOYANCE DES SALARIES | 20 |
| CAPITAUX DECES | 20 |
| HABITATION | 10 |
| AUTOMOBILE | 10 |
| MOTO | 10 |
| CHIEN ET CHAT | 10 |
Attention nouveau BONUS :
le 4eme parrainage ouvre droit à un bonus de 40 euros
le 8eme parrainage ouvre droit à un bonus de 50 euros